型号 | SJG2-1.6 | SJG3-1.6 | |
额定载重 | kg | 2000 | 3000 |
行程 | mm | 1600 | 1600 |
最低高度 | mm | 350 | 400 |
最高高度 | mm | 1950 | 2000 |
平台尺寸 | mm | 2600*1500 | 2600*1500 |
上升时间 | s | 30 | 30 |
电源 | v | 380 | 380 |
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
整机重量 | kg | 1600 | 1820 |
型号 | SJG2-1.6 | SJG3-1.6 | |
额定载重 | kg | 2000 | 3000 |
行程 | mm | 1600 | 1600 |
最低高度 | mm | 350 | 400 |
最高高度 | mm | 1950 | 2000 |
平台尺寸 | mm | 2600*1500 | 2600*1500 |
上升时间 | s | 30 | 30 |
电源 | v | 380 | 380 |
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
整机重量 | kg | 1600 | 1820 |
详细地址: 长沙市雨花区雨花机电市场A区11栋120号